製鋼用鉄スクラップ検収規格表
2021年6月1日現在
規格 | サイズ(mm) | ダスト | 品質形状 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||
HS | 6 以上 | 800 以内 | 1200 以内 | 0.5% | H型鋼、厚鉄板、レール、矢板、覆工板、機械解体屑、大型自動車屑、建設車両屑、ビレット、大型自動車ホイール | 単重1トン以内 |
H1 | 6以上 | 800以内 | 1200以内 | 0.5% | 金型、カウンターウエイト、丸棒、ポンチ屑、パイプ | 単重1トン以内 |
新断 | 3以下 | ― | 0.5% | 新断屑、新断プレス、新断フープ、新断コイル | 色付き新断はH2 | |
バリ | ― | 0.5% | 鍛造バリ屑 | ― | ||
H2 | 3以上 | 800以内 | 1200以内 | 1.0% | 鋳物、ダクタイル、パイプ、鉄筋、ブリキ、薄鉄板、自動車足回り、切断ドラム缶、珪素鋼板、自動車ホイール、モーターブロック、切断ワイヤー、シュレッダー | 単重1トン以内 |
ダライコ | ― | 1.0% | 鋼ダライコ | 銑ダライコは不可、煙の上がるダライコは不可 | ||
Cプレス | ― | 1.0% | 飲料缶をプレスした物 | 飲料缶以外が混入している場合は相談 | ||
長尺A | 6以上 | ― | 1.0% | 切断後HSになる品物 | ― | |
長尺B | 3以上 | ― | 1.0% | 切断後H2になる品物 | ― | |
≪備考≫
1.
放射線量測定の結果、 0.3マイクロシーベルト以上の数値を検知した場合、返品させていただきます。
2.
ダスト(木屑、断熱材、プラスチック、ガラス等)の混入がない様、お願い致します。
|